1. Nissan Frontier
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2001

2001 Nissan Frontier Weight & Payload

3,050–4,148 lb
Curb weight
4,700–5,200 lb
GVWR
1,200–1,400 lb
Payload
  • Lightest stored curb3,050 lb · XE 4x2 Regular Cab 104.3 in. WB
  • Heaviest stored curb4,148 lb · SC-V6 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB
  • Lowest stored payload1,200 lb — 13 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload1,400 lb — 3 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Desert Runner SE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB3,748 lb5,000 lb1,200 lb (catalog)
Desert Runner XE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB3,648 lb5,000 lb1,200 lb (catalog)
SC-V6 4x2 Crew Cab 116.1 in. WB3,892 lb5,000 lb1,200 lb (catalog)
SC-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB3,764 lb5,000 lb1,200 lb (catalog)
SC-V6 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB4,148 lb5,200 lb1,200 lb (catalog)
SC-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB3,996 lb5,200 lb1,200 lb (catalog)
SE-V6 4x2 Crew Cab 116.1 in. WB3,868 lb5,000 lb1,200 lb (catalog)
SE-V6 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB4,147 lb5,200 lb1,200 lb (catalog)
SE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB3,983 lb5,200 lb1,200 lb (catalog)
SE-V6 w/Leather 4x2 Crew Cab 116.1 in. WB3,868 lb5,000 lb1,200 lb (catalog)
SE-V6 w/Leather 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB4,147 lb5,200 lb1,200 lb (catalog)
XE 4x2 King Cab 116.1 in. WB3,186 lb4,700 lb1,400 lb (catalog)
XE 4x2 Regular Cab 104.3 in. WB3,050 lb4,700 lb1,400 lb (catalog)
XE-V6 4x2 Crew Cab 116.1 in. WB3,817 lb5,000 lb1,400 lb (catalog)
XE-V6 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB4,069 lb5,200 lb1,200 lb (catalog)
XE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB3,903 lb5,200 lb1,200 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.