2012 Nissan Frontier Weight & Payload
- 3,686–4,696 lb
- Curb weight
- 4,690–5,816 lb
- GVWR
- 931–1,524 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,686 lb · S 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
- Heaviest stored curb4,696 lb · SL 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB
- Lowest stored payload931 lb · SV-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
- Highest stored payload1,524 lb · SV 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| SV 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,157 lb | 5,690 lb | 1,524 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,360 lb | 5,600 lb | 1,235 lb (catalog) |
| S 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,232 lb | 5,690 lb | 1,457 lb (catalog) |
| SL 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,380 lb | 5,730 lb | 1,350 lb (catalog) |
| SL 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,478 lb | 5,730 lb | 1,252 lb (catalog) |
| SV 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,237 lb | 5,690 lb | 1,422 lb (catalog) |
| SV 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,319 lb | 5,730 lb | 1,388 lb (catalog) |
| SV 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,302 lb | 5,690 lb | 1,355 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,502 lb | 5,600 lb | 1,098 lb (catalog) |
| S 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,415 lb | 5,666 lb | 1,251 lb (catalog) |
| SL 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,564 lb | 5,816 lb | 1,251 lb (catalog) |
| SL 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,696 lb | 5,816 lb | 1,120 lb (catalog) |
| SV 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,420 lb | 5,666 lb | 1,255 lb (catalog) |
| SV 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,533 lb | 5,666 lb | 1,260 lb (catalog) |
| S 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,686 lb | 4,690 lb | 971 lb (catalog) |
| SV-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,732 lb | 4,690 lb | 931 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.