2015 Nissan Frontier Weight & Payload
- 3,708–4,725 lb
- Curb weight
- 4,690–5,816 lb
- GVWR
- 931–1,524 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,708 lb · S 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
- Heaviest stored curb4,725 lb · SL 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB
- Lowest stored payload931 lb · SV-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
- Highest stored payload1,524 lb · SV 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Desert Runner 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,215 lb | 5,690 lb | 1,385 lb (catalog) |
| SV 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,175 lb | 5,690 lb | 1,524 lb (catalog) |
| Desert Runner 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,336 lb | 5,730 lb | 1,264 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,333 lb | 5,600 lb | 1,235 lb (catalog) |
| S 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,219 lb | 5,690 lb | 1,457 lb (catalog) |
| SL 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,409 lb | 5,730 lb | 1,350 lb (catalog) |
| SL 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,507 lb | 5,730 lb | 1,252 lb (catalog) |
| SV 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,281 lb | 5,690 lb | 1,422 lb (catalog) |
| SV 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,343 lb | 5,730 lb | 1,388 lb (catalog) |
| SV 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,327 lb | 5,690 lb | 1,355 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,475 lb | 5,600 lb | 1,098 lb (catalog) |
| S 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,381 lb | 5,666 lb | 1,251 lb (catalog) |
| SL 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,594 lb | 5,816 lb | 1,251 lb (catalog) |
| SL 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,725 lb | 5,816 lb | 1,120 lb (catalog) |
| SV 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,443 lb | 5,666 lb | 1,255 lb (catalog) |
| SV 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,557 lb | 5,666 lb | 1,260 lb (catalog) |
| S 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,708 lb | 4,690 lb | 971 lb (catalog) |
| SV-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,753 lb | 4,690 lb | 931 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.