2020 Nissan Frontier Weight & Payload
- 4,145–4,696 lb
- Curb weight
- 6,012 lb
- GVWR
- 1 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,145 lb · SV 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
- Heaviest stored curb4,696 lb · PRO-4X 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB
- Shared GVWRGVWR 6,012 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|---|
| PRO-4X 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,696 lb |
| S 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,320 lb |
| S 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,180 lb |
| S 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,453 lb |
| S 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,403 lb |
| SV 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,264 lb |
| SV 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,525 lb |
| SV 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,145 lb |
| SV 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,507 lb |
| SV 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,639 lb |
| SV 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,368 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.