1. Nissan Frontier
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2016

2016 Nissan Frontier Weight & Payload

3,708–4,725 lb
Curb weight
4,690–5,816 lb
GVWR
931–1,480 lb
Payload
  • Lightest stored curb3,708 lb · S 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
  • Heaviest stored curb4,725 lb · SL 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB
  • Lowest stored payload931 lb · SV-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
  • Highest stored payload1,480 lb · SV 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Desert Runner 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,336 lb5,730 lb1,260 lb (catalog)
Desert Runner 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB4,215 lb5,690 lb1,380 lb (catalog)
PRO-4X 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,475 lb5,600 lb1,100 lb (catalog)
PRO-4X 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB4,406 lb5,600 lb1,220 lb (catalog)
S 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,219 lb5,690 lb1,460 lb (catalog)
S 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,454 lb5,816 lb1,380 lb (catalog)
SL 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,409 lb5,730 lb1,350 lb (catalog)
SL 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,594 lb5,816 lb1,250 lb (catalog)
SL 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB4,725 lb5,816 lb1,120 lb (catalog)
SV 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,312 lb5,730 lb1,480 lb (catalog)
SV 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB4,343 lb5,730 lb1,390 lb (catalog)
SV 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB4,140 lb5,589 lb1,450 lb (catalog)
SV 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,443 lb5,666 lb1,250 lb (catalog)
SV 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB4,557 lb5,666 lb1,260 lb (catalog)
SV 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB4,343 lb5,690 lb1,380 lb (catalog)
S 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB3,708 lb4,690 lb971 lb (catalog)
SV-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB3,753 lb4,690 lb931 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.