2003 Nissan Frontier Weight & Payload
- 3,186–4,352 lb
- Curb weight
- 4,700–5,421 lb
- GVWR
- 915–1,312 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,186 lb · Standard 4x2 King Cab 116.1 in. WB
- Heaviest stored curb4,352 lb · SC-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB
- Lowest stored payload915 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,312 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Desert Runner SE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,748 lb | 5,000 lb | 1,190 lb (catalog) |
| SC-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4,036 lb | 5,220 lb | 1,080 lb (catalog) |
| SC-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 3,934 lb | 5,000 lb | 1,014 lb (catalog) |
| SC-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3,990 lb | 5,200 lb | 1,080 lb (catalog) |
| SC-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4,352 lb | 5,421 lb | 1,025 lb (catalog) |
| SC-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4,148 lb | 5,200 lb | 915 lb (catalog) |
| SE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 3,868 lb | 5,220 lb | 1,111 lb (catalog) |
| SE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 3,868 lb | 5,000 lb | 1,111 lb (catalog) |
| SE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3,983 lb | 5,200 lb | 1,200 lb (catalog) |
| SE-V6 w/Leather 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4,147 lb | 5,421 lb | 1,003 lb (catalog) |
| SE-V6 w/Leather 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4,147 lb | 5,200 lb | 1,003 lb (catalog) |
| SVE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4,245 lb | 5,421 lb | 1,080 lb (catalog) |
| SVE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4,123 lb | 5,200 lb | 915 lb (catalog) |
| Desert Runner XE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,648 lb | 5,000 lb | 1,190 lb (catalog) |
| SC-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,764 lb | 5,000 lb | 1,200 lb (catalog) |
| Standard 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,186 lb | 4,700 lb | 1,312 lb (catalog) |
| SVE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3,932 lb | 5,200 lb | 1,146 lb (catalog) |
| XE 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,240 lb | 4,700 lb | 1,312 lb (catalog) |
| XE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 3,927 lb | 5,220 lb | 1,102 lb (catalog) |
| XE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 3,821 lb | 5,000 lb | 1,036 lb (catalog) |
| XE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3,932 lb | 5,200 lb | 1,146 lb (catalog) |
| XE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4,215 lb | 5,421 lb | 1,080 lb (catalog) |
| XE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4,093 lb | 5,200 lb | 970 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.