2019 Nissan Frontier Weight & Payload
- 3,779–4,624 lb
- Curb weight
- 4,700–5,816 lb
- GVWR
- 1–920 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,779 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb4,624 lb · SL 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB
- Lowest stored payload1 lb — 17 configurations tie for lowest
- Highest stored payload920 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Desert Runner 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,248 lb | 5,600 lb | 1 lb (catalog) |
| Desert Runner 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,173 lb | 5,600 lb | 1 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,551 lb | 5,600 lb | 1 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,551 lb | 5,600 lb | 1 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,414 lb | 5,600 lb | 1 lb (catalog) |
| S 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,225 lb | 5,690 lb | 1 lb (catalog) |
| S 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,225 lb | 5,690 lb | 1 lb (catalog) |
| S 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,469 lb | 5,816 lb | 1 lb (catalog) |
| SL 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,385 lb | 5,730 lb | 1 lb (catalog) |
| SL 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,624 lb | 5,816 lb | 1 lb (catalog) |
| SV 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,225 lb | 5,730 lb | 1 lb (catalog) |
| SV 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,363 lb | 5,730 lb | 1 lb (catalog) |
| SV 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,150 lb | 5,589 lb | 1 lb (catalog) |
| SV 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,530 lb | 5,666 lb | 1 lb (catalog) |
| SV 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4,530 lb | 5,666 lb | 1 lb (catalog) |
| SV 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4,581 lb | 5,816 lb | 1 lb (catalog) |
| SV 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4,322 lb | 5,690 lb | 1 lb (catalog) |
| S 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,781 lb | 4,700 lb | 900 lb (catalog) |
| SV-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,779 lb | 4,700 lb | 920 lb (catalog) |
| SV-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 3,779 lb | 4,700 lb | 920 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.