2006 Nissan Frontier Weight & Payload
- 3,675–4,502 lb
- Curb weight
- 4,687–5,816 lb
- GVWR
- 1,001–1,583 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,675 lb · XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB
- Heaviest stored curb4,502 lb · NISMO Off Road 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB
- Lowest stored payload1,001 lb · XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB
- Highest stored payload1,583 lb · SE 4x2 King Cab 125.9 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| LE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 4,176 lb | 5,589 lb | 1,413 lb (catalog) |
| NISMO Off Road 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 4,167 lb | 5,690 lb | 1,433 lb (catalog) |
| SE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 4,139 lb | 5,589 lb | 1,583 lb (catalog) |
| LE 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,257 lb | 5,730 lb | 1,459 lb (catalog) |
| LE 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 4,345 lb | 5,690 lb | 1,345 lb (catalog) |
| NISMO Off Road 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,306 lb | 5,600 lb | 1,293 lb (catalog) |
| NISMO Off Road 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 4,323 lb | 5,600 lb | 1,276 lb (catalog) |
| SE 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,226 lb | 5,730 lb | 1,464 lb (catalog) |
| SE 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 4,307 lb | 5,655 lb | 1,383 lb (catalog) |
| LE 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,451 lb | 5,816 lb | 1,365 lb (catalog) |
| NISMO Off Road 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,502 lb | 5,600 lb | 1,098 lb (catalog) |
| SE 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,419 lb | 5,816 lb | 1,246 lb (catalog) |
| XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 3,675 lb | 4,687 lb | 1,001 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.