1. Nissan Frontier
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2010

2010 Nissan Frontier Weight & Payload

3,678–4,648 lb
Curb weight
4,690–5,816 lb
GVWR
905–1,547 lb
Payload
  • Lightest stored curb3,678 lb · XE 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
  • Heaviest stored curb4,648 lb · LE 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139 in. WB
  • Lowest stored payload905 lb · SE-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB
  • Highest stored payload1,547 lb · SE 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
LE 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB4,210 lb5,589 lb1,377 lb (catalog)
PRO-4X 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB4,188 lb5,600 lb1,289 lb (catalog)
SE 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB4,149 lb5,690 lb1,547 lb (catalog)
LE 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,336 lb5,730 lb1,425 lb (catalog)
LE 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139 in. WB4,429 lb5,730 lb1,346 lb (catalog)
LE 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB4,379 lb5,690 lb1,308 lb (catalog)
PRO-4X 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,301 lb5,600 lb1,312 lb (catalog)
PRO-4X 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB4,348 lb5,600 lb1,233 lb (catalog)
SE 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,282 lb5,690 lb1,419 lb (catalog)
SE 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139 in. WB4,337 lb5,690 lb1,364 lb (catalog)
SE 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB4,318 lb5,690 lb1,378 lb (catalog)
LE 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,520 lb5,816 lb1,316 lb (catalog)
LE 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139 in. WB4,648 lb5,816 lb1,216 lb (catalog)
PRO-4X 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,487 lb5,600 lb1,127 lb (catalog)
SE 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB4,464 lb5,666 lb1,214 lb (catalog)
SE 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139 in. WB4,553 lb5,666 lb1,125 lb (catalog)
SE-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB3,775 lb4,690 lb905 lb (catalog)
XE 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB3,678 lb4,690 lb1,002 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.