2000 Nissan Frontier Weight & Payload
- 2,999–4,108 lb
- Curb weight
- 4,690–5,202 lb
- GVWR
- 1,200–1,400 lb
- Payload
- Lightest stored curb2,999 lb · XE 4x2 Regular Cab 104.3 in. WB
- Heaviest stored curb4,108 lb · SE-V6 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB
- Lowest stored payload1,200 lb — 8 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,400 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| SE-V6 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB | 4,108 lb | 5,202 lb | 1,200 lb (catalog) |
| SE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3,726 lb | 5,190 lb | 1,200 lb (catalog) |
| XE-V6 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB | 4,034 lb | 5,202 lb | 1,200 lb (catalog) |
| XE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3,599 lb | 5,190 lb | 1,200 lb (catalog) |
| Desert Runner SE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,217 lb | 4,690 lb | 1,200 lb (catalog) |
| Desert Runner XE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,173 lb | 4,690 lb | 1,200 lb (catalog) |
| SE-V6 4x2 Crew Cab 116.1 in. WB | 3,742 lb | 5,001 lb | 1,200 lb (catalog) |
| XE 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,149 lb | 4,690 lb | 1,400 lb (catalog) |
| XE 4x2 Regular Cab 104.3 in. WB | 2,999 lb | 4,690 lb | 1,400 lb (catalog) |
| XE 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3,599 lb | 5,190 lb | 1,400 lb (catalog) |
| XE-V6 4x2 Crew Cab 116.1 in. WB | 3,742 lb | 5,001 lb | 1,200 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.