2009 Nissan Frontier Weight & Payload
- 3,675–4,558 lb
- Curb weight
- 4,676–5,816 lb
- GVWR
- 1,001–1,547 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,675 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb4,558 lb · LE 4x4 Crew Cab 139 in. WB
- Lowest stored payload1,001 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,547 lb · SE 4x2 King Cab 125.9 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| LE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 4,176 lb | 5,589 lb | 1,440 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 4,167 lb | 5,600 lb | 1,405 lb (catalog) |
| SE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 4,139 lb | 5,690 lb | 1,547 lb (catalog) |
| LE 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,257 lb | 5,730 lb | 1,425 lb (catalog) |
| LE 4x2 Crew Cab 139 in. WB | 4,336 lb | 5,730 lb | 1,394 lb (catalog) |
| LE 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 4,345 lb | 5,690 lb | 1,345 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,306 lb | 5,600 lb | 1,312 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 4,323 lb | 5,600 lb | 1,276 lb (catalog) |
| SE 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,226 lb | 5,690 lb | 1,464 lb (catalog) |
| SE 4x2 Crew Cab 139 in. WB | 4,318 lb | 5,690 lb | 1,372 lb (catalog) |
| SE 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 4,307 lb | 5,690 lb | 1,383 lb (catalog) |
| LE 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,451 lb | 5,816 lb | 1,365 lb (catalog) |
| LE 4x4 Crew Cab 139 in. WB | 4,558 lb | 5,816 lb | 1,264 lb (catalog) |
| PRO-4X 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,502 lb | 5,600 lb | 1,098 lb (catalog) |
| SE 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 4,419 lb | 5,816 lb | 1,247 lb (catalog) |
| SE 4x4 Crew Cab 139 in. WB | 4,540 lb | 5,666 lb | 1,126 lb (catalog) |
| SE-I4 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 3,675 lb | 4,676 lb | 1,001 lb (catalog) |
| XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 3,675 lb | 4,676 lb | 1,001 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.