2022 Nissan Frontier Weight & Payload
- 4,304–4,716 lb
- Curb weight
- 6,012 lb
- GVWR
- 1 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,304 lb · SV 4x2 King Cab 6 ft. box 126 in. WB
- Heaviest stored curb4,716 lb · PRO-4X 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB
- Shared GVWRGVWR 6,012 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|---|
| PRO-4X 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 4,716 lb |
| PRO-X 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 4,513 lb |
| S 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 4,483 lb |
| S 4x2 King Cab 6 ft. box 126 in. WB | 4,333 lb |
| S 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 4,683 lb |
| S 4x4 King Cab 6 ft. box 126 in. WB | 4,538 lb |
| SV 4x2 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 4,454 lb |
| SV 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139.8 in. WB | 4,454 lb |
| SV 4x2 King Cab 6 ft. box 126 in. WB | 4,304 lb |
| SV 4x4 Crew Cab 5 ft. box 126 in. WB | 4,654 lb |
| SV 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.8 in. WB | 4,654 lb |
| SV 4x4 King Cab 6 ft. box 126 in. WB | 4,509 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.