2001 Nissan Frontier Interior
- 4 / 5 / 3
- Seating
- 41.4 in / 41.1 in / 40.9 in
- Front legroom
- 30.7 in
- Rear legroom
- 39.3 in
- Front headroom
- 51 cu ft / 75 cu ft / 50 cu ft
- Passenger volume
- 14.4 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Front leg | Rear leg | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Runner SE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 4 | 41.4 in | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| Desert Runner XE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 4 | 41.4 in | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| SC-V6 4x2 Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 41.1 in | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SC-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 4 | 41.4 in | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| SC-V6 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 41.1 in | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SC-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 4 | 41.4 in | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| SE-V6 4x2 Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 41.1 in | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SE-V6 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 41.1 in | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 4 | 41.4 in | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| SE-V6 w/Leather 4x2 Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 41.1 in | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SE-V6 w/Leather 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 41.1 in | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| XE 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 5 | 41.4 in | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| XE 4x2 Regular Cab 104.3 in. WB | 3 | 40.9 in | — | — | 50 cu ft | — |
| XE-V6 4x2 Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 41.1 in | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| XE-V6 4x4 Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 41.1 in | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| XE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 4 | 41.4 in | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.