2003 Nissan Frontier Interior
- 3 / 5 / 2
- Seating
- 41.4 in
- Front legroom
- 30.7 in
- Rear legroom
- 39.3 in
- Front headroom
- 51 cu ft / 75 cu ft
- Passenger volume
- 14.4 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Rear leg | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Runner SE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3 | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| SC-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SC-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SC-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3 | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| SC-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SC-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3 | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| SE-V6 w/Leather 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SE-V6 w/Leather 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SVE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| SVE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| Desert Runner XE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3 | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| SC-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3 | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| Standard 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 2 | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| SVE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3 | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| XE 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3 | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| XE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| XE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| XE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3 | — | — | 51 cu ft | 14.4 cu ft |
| XE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
| XE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5 | 30.7 in | 37.8 in | 75 cu ft | — |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.