2002 Nissan Frontier Towing Capacity
- 3,500–5,000 lb
- Catalog towing
- 5,000 lb · Desert Runner SE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations23
- Configurations with a rating23
- Lowest stored rating3,500 lb — 10 configurations tie for lowest
- Highest stored rating5,000 lb — 13 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Runner SE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 5,000 lb | 1,200 lb | V6 | 4x2 | — | 170 | 3,748 lb |
| SC-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131 in. WB | 5,000 lb | 1,111 lb | V6 | 4x2 | Crew Cab | 210 | 3,892 lb |
| SC-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5,000 lb | 1,111 lb | V6 | 4x2 | Crew Cab | 210 | 3,892 lb |
| SC-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WB | 5,000 lb | 1,003 lb | V6 | 4x4 | Crew Cab | 210 | 4,148 lb |
| SC-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5,000 lb | 1,003 lb | V6 | 4x4 | Crew Cab | 210 | 4,148 lb |
| SE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131 in. WB | 5,000 lb | 1,111 lb | V6 | 4x2 | Crew Cab | 170 | 3,868 lb |
| SE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5,000 lb | 1,111 lb | V6 | 4x2 | Crew Cab | 170 | 3,868 lb |
| SE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 5,000 lb | 1,200 lb | V6 | 4x4 | — | 170 | 3,983 lb |
| SE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WB | 5,000 lb | 1,003 lb | V6 | 4x4 | Crew Cab | 170 | 4,147 lb |
| SE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5,000 lb | 1,003 lb | V6 | 4x4 | Crew Cab | 170 | 4,147 lb |
| SVE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 5,000 lb | 1,200 lb | V6 | 4x4 | — | 210 | 3,903 lb |
| SVE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WB | 5,000 lb | 1,113 lb | V6 | 4x4 | Crew Cab | 210 | 4,069 lb |
| SVE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 5,000 lb | 1,113 lb | V6 | 4x4 | Crew Cab | 210 | 4,069 lb |
| Desert Runner XE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,500 lb | 1,200 lb | V6 | 4x2 | — | 170 | 3,648 lb |
| SC-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,500 lb | 1,200 lb | V6 | 4x2 | — | 210 | 3,764 lb |
| SC-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3,500 lb | 1,200 lb | V6 | 4x4 | — | 210 | 3,996 lb |
| Standard 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,500 lb | 1,400 lb | — | 4x2 | — | 143 | 3,186 lb |
| XE 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 3,500 lb | 1,400 lb | — | 4x2 | — | 143 | 3,186 lb |
| XE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131 in. WB | 3,500 lb | 1,200 lb | V6 | 4x2 | Crew Cab | 170 | 3,817 lb |
| XE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 3,500 lb | 1,200 lb | V6 | 4x2 | Crew Cab | 170 | 3,817 lb |
| XE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 3,500 lb | 1,200 lb | V6 | 4x4 | — | 170 | 3,903 lb |
| XE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WB | 3,500 lb | 1,113 lb | V6 | 4x4 | Crew Cab | 170 | 4,069 lb |
| XE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 3,500 lb | 1,113 lb | V6 | 4x4 | Crew Cab | 170 | 4,069 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2002 Nissan Frontier?
- 5,000 lb · Desert Runner SE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB, SC-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131 in. WB, SC-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB, SC-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WB, SC-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB, SE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131 in. WB, SE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB, SE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB, SE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WB, SE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB, SVE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB, SVE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WB, SVE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 5,000 lb and 3,500 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 23 stored configurations; 23 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.