Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Drive |
|---|
| Desert Runner SE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 4x2 |
| SC-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4x2 |
| SC-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4x2 |
| SC-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 4x4 |
| SC-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4x4 |
| SC-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4x4 |
| SE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4x2 |
| SE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4x2 |
| SE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 4x4 |
| SE-V6 w/Leather 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4x4 |
| SE-V6 w/Leather 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4x4 |
| SVE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4x4 |
| SVE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4x4 |
| Desert Runner XE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 4x2 |
| SC-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 4x2 |
| Standard 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 4x2 |
| SVE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 4x4 |
| XE 4x2 King Cab 116.1 in. WB | 4x2 |
| XE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4x2 |
| XE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4x2 |
| XE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WB | 4x4 |
| XE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131.1 in. WB | 4x4 |
| XE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WB | 4x4 |
Compare two configurations
VS
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract. 23 configurations have no clearance figure.