- 152–261 hp
- Horsepower
- 171–281 lb-ft
- Torque
- QR25DE · VQ40DE
- Engines
- Lowest stored HP152 hp · XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB
- Highest stored HP261 hp — 16 configurations tie for highest
- Lowest stored torque171 lb-ft · XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB
- Highest stored torque281 lb-ft — 16 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
LE 4x2 King Cab 125.9 in. WB: 261 hp · 281 lb-ft
Compare configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|
| LE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| NISMO Off Road 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| LE 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| LE 4x2 Crew Cab 139 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| LE 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| NISMO Off Road 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| NISMO Off Road 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x2 Crew Cab 139 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| LE 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| LE 4x4 Crew Cab 139 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| NISMO Off Road 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x4 Crew Cab 139 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 152 hp | 171 lb-ft |
Compare two configurations
VS
0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.