2007 Nissan Frontier Engine
- QR25DE qr25de
- Engines
- VQ40DE vq40de
- Engine 2
- Lowest stored HP152 hp · XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB
- Highest stored HP261 hp — 16 configurations tie for highest
- Lowest stored torque171 lb-ft · XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB
- Highest stored torque281 lb-ft — 16 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
QR25DE · qr25de
Catalog engines
| Engine | Code |
|---|---|
| QR25DE | qr25de |
| VQ40DE | vq40de |
Configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| LE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| NISMO Off Road 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| LE 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| LE 4x2 Crew Cab 139 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| LE 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| NISMO Off Road 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| NISMO Off Road 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x2 Crew Cab 139 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x4 King Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| LE 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| LE 4x4 Crew Cab 139 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| NISMO Off Road 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| SE 4x4 Crew Cab 139 in. WB | 261 hp | 281 lb-ft |
| XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB | 152 hp | 171 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2007 Nissan Frontier.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.