2019 Nissan Frontier Engine
- QR25DE qr25de
- Engines
- VQ40DE vq40de
- Engine 2
- 4.0 liters V-6 261 hp
- Engine 3
- 2.5 liters I-4 152 hp
- Engine 4
- Engine labels on configurations4.0 liters V-6 · 2.5 liters I-4
- Lowest stored HP152 hp — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored HP261 hp — 17 configurations tie for highest
- Lowest stored torque171 lb-ft — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored torque281 lb-ft — 17 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
QR25DE · qr25de
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| QR25DE | qr25de | — | — | — |
| VQ40DE | vq40de | — | — | — |
| 4.0 liters V-6 | — | 261 hp | 281 lb-ft | 17 |
| 2.5 liters I-4 | — | 152 hp | 171 lb-ft | 3 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Desert Runner 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| Desert Runner 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| PRO-4X 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| PRO-4X 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| PRO-4X 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| S 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| S 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| S 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| SL 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| SL 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| SV 4x2 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| SV 4x2 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| SV 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| SV 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| SV 4x4 Crew Cab 4.75 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| SV 4x4 Crew Cab 6 ft. box 139.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| SV 4x4 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 4.0 liters V-6 | 261 hp | 281 lb-ft |
| S 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 2.5 liters I-4 | 152 hp | 171 lb-ft |
| SV-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 2.5 liters I-4 | 152 hp | 171 lb-ft |
| SV-I4 4x2 King Cab 6 ft. box 125.9 in. WB | 2.5 liters I-4 | 152 hp | 171 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2019 Nissan Frontier.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.